כמה עולה טסט לרכב 2024 ?
Published by יניב-דינמומטר ירושלים on
כמה עולה טסט לרכב 2024 ?
מחירון טסט שנתי לרכב 2024 - רכבים פופלריים
המאמר מציג מחירון מעודכן לשנת 2024 לביצוע טסט שנתי לרכב, כפי שנקבע על ידי משרד התחבורה. במחירון תוכלו למצוא את עלויות הרישוי לרכבים פופולריים מסוגים שונים – רכב פרטי, אופנוע, מונית, רכב חשמלי, טרקטור וגרור, לרבות עלויות מבחן רישוי חוזר ואישורים נלווים. המחירים כוללים עלויות עדכניות שנכנסו לתוקף ב-15 באוגוסט 2024 במכוני הרישוי, המחירים בפיקוח משרד התחבורה.
הגדרת הרכב | מחיר | |
---|---|---|
1. | רישוי רכב פרטי/ מונית/ אטובוס זעיר ומסחרי עד 8 טון | 117.60 ₪ |
2. | רישוי רכב מעל 8 טון אוטובוס | 184 ₪ |
3. | רישוי אופנוע | ₪74.30 |
4. | רישוי טרקטור | 121.60 ₪ |
5. | גרור או נתמך עד 750 ק"ג | 96.60 ₪ |
6. | גרור או נתמך מעל 750 ק"ג | 156.30 ₪ |
7. | רכב חשמלי פרטי/ מונית/ אוטובוס זעיר ומסחרי עד 8 טון | 99.10 ₪ |
8. | רכב חשמלי מסחרי/ אוטובוס מעל 8 טון | 165.50 ₪ |
9. | מבחן רישוי חוזר לרכב פרטי/מונית /אוטובוס זעיר ומסחרי עד 8 טון | 27.80 ₪ |
10. | מבחן רישוי חוזר לרכב חשמלי פרטי/ מונית/ אוטובוס זעיר ומסחרי עד 8 טון | 25 ₪ |
11. | מבחן רישוי חוזר לרכב חשמלי מסחרי מעל 8 טון ואוטובוס | 39.50 ₪ |
12. | מבחן רישוי חוזר לרכב מסחרי מעל 8 טון ואוטובוס | 43.90 ₪ |
13. | מבחן רישוי חוזר אופנוע | 23 ₪ |
14. | מבחן רישוי חוזר לטרקטור | 25.20 ₪ |
15. | מבחן רישוי חוזר לגרור נתמך עד 750 ק"ג | 31.30 ₪ |
16. | מבחן רישוי חוזר לגרור או נתמך מעל 750 ק"ג | 48.30 ₪ |
17. | אישור החלפת מנוע /צמיגים/החלפת צבע כחלק ממבחן רישוי/חוזר | 41.40 ₪ |
18. 19. | אישור החלפת מנוע שלא כחלק ממבחן רישוי/חוזר הדפסת רישיון רכב | 63.10 ₪ 4.80 ₪ |
כניסתם לתוקף של מחירים מפוקחים חדשים במכוני רישוי -15.8.2024
הטבלה כוללת את המחירים של הרכבים הפופלריים בלבד
כלל המחירים מפורסמים באתר משרד התחבורה
0 Comments