כמה עולה רישוי שנתי -טסט לרכב 2025 ?

מחירון טסט שנתי לרכב 2024 - רכבים פופלריים
המאמר מציג מחירון מעודכן לשנת 2024 לביצוע טסט שנתי לרכב, כפי שנקבע על ידי משרד התחבורה. במחירון תוכלו למצוא את עלויות הרישוי לרכבים פופולריים מסוגים שונים – רכב פרטי, אופנוע, מונית, רכב חשמלי, טרקטור וגרור, לרבות עלויות מבחן רישוי חוזר ואישורים נלווים. המחירים כוללים עלויות עדכניות שנכנסו לתוקף ב-15 באוגוסט 2024 במכוני הרישוי, המחירים בפיקוח משרד התחבורה וכוללים מע"מ.
סוג כלי רכב | בדיקה ראשונה | טסט חוזר |
רישוי לרכב פרטי, מונית, אוטובוס זעיר ומסחרי שמשקלו עד 8 טון | ₪ 118.61 | ₪ 28.04 |
רישוי לרכב מסחרי שמשקלו מעל 8 טון אוטובוס ורכב עבודה | ₪ 185.57 | ₪ 44.28 |
רישוי אופנוע | ₪ 74.94 | ₪ 23.20 |
רישוי טרקטור | ₪ 122.64 | ₪ 25.42 |
רישוי גרור או נתמך עד 750 ק"ג | ₪ 97.43 | ₪ 31.57 |
רישוי גרור או נתמך מעל 750 ק"ג | ₪ 157.64 | ₪ 48.71 |
רישוי רכב חשמלי שמשקלו הכולל עד 8 טון | ₪ 99.95 | ₪ 25.21 |
רישוי רכב חשמלי שמשקלו הכולל מעל 8 טון ואוטובוס | ₪ 166.91 | ₪ 39.84 |
רישוי רכב חשמלי טרקטור | ₪ 103.88 | ₪ 22.89 |
אישור החלפת מנוע במבחן רישוי | ₪ 41.75 | |
אישור החלפת מנוע לא במבחן רישוי | ₪ 63.64 | |
אישור שינוי צבע או שינוי מידת צמיגים | ₪ 41.75 | |
בדיקה תקינות הסרת מנגנונים (ווי גרירה או דלתות ארגז או כננת) | ₪ 41.75 | |
בדיקת תקינות החלפת תיבת הילוכים | ₪ 41.75 | |
שינוי סוג הנעה – תיקון טעות | ₪ 41.75 | |
שינוי יעוד רכב ביבוא אישי (M1) לרכב סיור | ₪ 41.75 | |
הדפסת רישיון רכב | ₪ 4.84 |
כניסתם לתוקף של מחירים מפוקחים חדשים במכוני רישוי -1.1.25
הטבלה כוללת את המחירים של הרכבים הפופלריים בלבד
כלל המחירים מפורסמים באתר משרד התחבורה
המחירים כוללים מע"מ
0 Comments